www.senshe.com
geofoni
geofoni
Geofoni da utilizzare Nel campo sismologico e HVSR (capsula geofoniche per i tromografi Sperimentali)
N ° 1 geofono verticale SS-4, 5
N ° 2 geofoni ORIZZONTALI SS-4, 5
Progetto DOLFRANG " I geofoni devono essere dello stesso tipo e marca, meccanicamente i geofoni ORIZZONTALI sono diversi da quelli verticali.
| Tipo | SS-4, 5 N |
| Frequenza naturale (Hz) | 4,5 ± 10,0% |
| Resistenza della bobina () | 375 ± 7,5% |
| Aperto smorzamento del Circuito | 0,6 ± 7,5% |
| Attenuazione con shunt | / |
| Circuito Aperto Sensibilità Tensione intrinseca (v / m / s) | 28,8 ± 7,5% |
| Sensibilità con shunt | / |
| Attenuazione Resistenza Calibrazione shunt () | / |
| Distorsione armonica (%) | <0.20% |
| Spuria tipica Frequenza (Hz) | ≥ 240Hz |
| Spostamento di Massa (g) | 11g |
| Caso tipico di bobina Movimento pp (mm) | 4 Millimetri |
| Allovable Tilt | ≤ 20 ° |
| TEMPERATURA di Esercizio (℃) | -40 ℃ ~ +100 ℃ |
| Altezza (mm) | 36 Millimetri |
| Diametro (mm) | 25,4 Millimetri |
| Peso (g) | 86g |
| Periodo di Garanzia | 3 |
in rosso i Parametri Important
Frequenza naturale (Hz) | 4,5 ± 10,0% |
| Circuito Aperto Sensibilità Tensione intrinseca (v / m / s) | 28,8 ± 7,5% |
Nessun commento:
Posta un commento